Tabela FIPE Fiat ARGO 1.0 6V Flex 2023 Flex
Código FIPE 001509-1 · Flex
Preço médio na Tabela FIPE
R$ 61.964,00
Mês de referência: novembro de 2026
Histórico de preços
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 61.964,00 | +0,61% |
| outubro de 2026 | R$ 61.587,00 | -0,69% |
| setembro de 2026 | R$ 62.014,00 | -1,62% |
| agosto de 2026 | R$ 63.036,00 | +1,19% |
| julho de 2026 | R$ 62.294,00 | -1,12% |
| junho de 2026 | R$ 62.999,00 | +0,69% |
| maio de 2026 | R$ 62.570,00 | +1,13% |
| abril de 2026 | R$ 61.870,00 | +2,26% |
| março de 2026 | R$ 60.500,00 | -1,31% |
| fevereiro de 2026 | R$ 61.304,00 | -1,27% |
| janeiro de 2026 | R$ 62.095,00 | +1,26% |
| dezembro de 2025 | R$ 61.325,00 | - |
Outros anos do ARGO 1.0 6V Flex
Outras versões do Argo
- ARGO DRIVE 1.0 6V Flex
- ARGO DRIVE 1.3 8V Flex
- ARGO DRIVE 1.3 8V Flex Aut.
- ARGO DRIVE GSR 1.3 8V Flex
- ARGO DRIVE S-DESIGN 1.3 8V Flex
- ARGO DRIVE TRIBUTO 125 1.0 6V Flex
- ARGO ENDURANCE 1.3 8V Flex
- ARGO HGT 1.8 16V Flex Aut.
- ARGO HGT 1.8 16V Flex Mec.
- ARGO PRECISION 1.8 16V Flex Aut.
Fonte dos valores: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Os valores são médias de mercado e servem apenas como referência; não representam oferta nem preço final de venda.