Tabela FIPE Fiat Marea City 1999 Gasolina
Código FIPE 001079-0 · Gasolina
Preço médio na Tabela FIPE
R$ 9.108,00
Mês de referência: novembro de 2026
Histórico de preços
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 9.108,00 | -0,90% |
| outubro de 2026 | R$ 9.191,00 | -1,12% |
| setembro de 2026 | R$ 9.295,00 | - |
Outros anos do Marea City
Outras versões do Marea
- Marea ELX 1.8 mpi 16V 132cv 4p
- Marea ELX 2.0 20V 4p
- Marea ELX 2.4 mpi 20V 4p
- Marea HLX 2.0 20V 4p
- Marea HLX 2.4 mpi 20V 4p Aut.
- Marea HLX 2.4 mpi 20V 4p Mec.
- Marea SX 1.6 mpi 16V 106cv 4p
- Marea SX 1.8 16V 4p
- Marea SX 2.0 20V 4p
- Marea Turbo 2.0 20V 4p
Fonte dos valores: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Os valores são médias de mercado e servem apenas como referência; não representam oferta nem preço final de venda.